<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Restaurantmanagement Archive - Cost&amp;Logis</title>
	<atom:link href="https://cost-logis.de/tag/restaurantmanagement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cost-logis.de/tag/restaurantmanagement/</link>
	<description>Hotellerie für Profis</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Sep 2018 08:55:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://cost-logis.de/wp-content/uploads/2021/08/cropped-fav_icon-1-32x32.png</url>
	<title>Restaurantmanagement Archive - Cost&amp;Logis</title>
	<link>https://cost-logis.de/tag/restaurantmanagement/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bethke leitet Kempinski in Estepona</title>
		<link>https://cost-logis.de/2018/08/30/bethke-leitet-kempinski-in-estepona/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[blueman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2018 14:08:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[bethke]]></category>
		<category><![CDATA[cost]]></category>
		<category><![CDATA[fachmagazin]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitality]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelier]]></category>
		<category><![CDATA[hotellerie]]></category>
		<category><![CDATA[hotels]]></category>
		<category><![CDATA[hoteltalk]]></category>
		<category><![CDATA[kempinski]]></category>
		<category><![CDATA[logis]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurantmanagement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cost-logis.de/?p=6676</guid>

					<description><![CDATA[<p>Axel Bethke (Foto) ist General Manager im Kempinski Hotel Bahia Estepona. Zuletzt war er in gleicher Funktion für das Qasr Al Sarab Desert Resort von Anantara in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate, aktiv. Zu den weiteren Stationen seiner Karriere gehören internationale Gruppen wie Capella Hotels und Ritz Carlton sowie Kempinski in München, Peking, Amman und Chengdu....</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cost-logis.de/2018/08/30/bethke-leitet-kempinski-in-estepona/">Bethke leitet Kempinski in Estepona</a> erschien zuerst auf <a href="https://cost-logis.de">Cost&amp;Logis</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Axel Bethke (Foto) ist General Manager im Kempinski Hotel Bahia Estepona. Zuletzt war er in gleicher Funktion für das Qasr Al Sarab Desert Resort von Anantara in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate, aktiv. Zu den weiteren Stationen seiner Karriere gehören internationale Gruppen wie Capella Hotels und Ritz Carlton sowie Kempinski in München, Peking, Amman und Chengdu.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cost-logis.de/2018/08/30/bethke-leitet-kempinski-in-estepona/">Bethke leitet Kempinski in Estepona</a> erschien zuerst auf <a href="https://cost-logis.de">Cost&amp;Logis</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MagentaBusiness POS für Hoteliers und Gastronomen</title>
		<link>https://cost-logis.de/2018/02/28/magentabusiness-pos-fuer-hoteliers-und-gastronomen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[blueman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2018 08:28:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cost]]></category>
		<category><![CDATA[cost und logis]]></category>
		<category><![CDATA[costundlogis]]></category>
		<category><![CDATA[Fachzeitschrift]]></category>
		<category><![CDATA[Fachzeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Gastromanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[gehobene Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitality]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[hotel branche]]></category>
		<category><![CDATA[hotel news]]></category>
		<category><![CDATA[hotel zeitschrift]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelier]]></category>
		<category><![CDATA[hotellerie]]></category>
		<category><![CDATA[hotellerie news]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[hotels]]></category>
		<category><![CDATA[logis]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marriott]]></category>
		<category><![CDATA[Pensionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurantmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cost-logis.de/?p=5765</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die IT-Komplettlösung MagentaBusiness POS von der Deutschen Telekom und enfore hilft Hotels und Gaststätten bei der Kundenpflege, Terminplanung, Warenwirtschaft, Personalplanung, Buchhaltung und anderen Anwendungen. MagentaBusiness POS vereint viele Prozesse in einem System und erfordert keine IT-Spezialkenntnisse. Per Touchscreen lassen sich relevante Informationen abrufen und entsprechende Aktionen anstoßen. Herzstück der Lösung ist der enforeDasher, ein Point-of-Service-Terminal...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cost-logis.de/2018/02/28/magentabusiness-pos-fuer-hoteliers-und-gastronomen/">MagentaBusiness POS für Hoteliers und Gastronomen</a> erschien zuerst auf <a href="https://cost-logis.de">Cost&amp;Logis</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die IT-Komplettlösung MagentaBusiness POS von der Deutschen Telekom und enfore hilft Hotels und Gaststätten bei der Kundenpflege, Terminplanung, Warenwirtschaft, Personalplanung, Buchhaltung und anderen Anwendungen. MagentaBusiness POS vereint viele Prozesse in einem System und erfordert keine IT-Spezialkenntnisse. Per Touchscreen lassen sich relevante Informationen abrufen und entsprechende Aktionen anstoßen.</p>
<p>Herzstück der Lösung ist der enforeDasher, ein Point-of-Service-Terminal mit integrierter digitaler Kasse. Der enforeDasher erlaubt den Zugriff auf kostenfrei nutzbare, branchenspezifische Software-Module wie etwa auf ein CRM-Modul und umfasst zudem das WLAN-fähige enforePayPad für die Kartenzahlung. Festnetz, Internet und Support kommen von der Telekom.</p>
<p>Ein Warenwirtschaftssystem mit angeschlossenem Online-Shop ermöglicht Hotels und Gaststätten, Material nachzubestellen. Via CRM-System lassen sich auch individuelle Rabattangebote für Stammgäste erstellen und verbuchen. Der Service ist inklusive: Telekom-Experten unterstützen bei der Installation, bieten eine Hotline für Störungen von Hard- und Software an, reparieren per Remote oder vor Ort, tauschen notfalls Geräte aus.</p>
<p>Telekom und enfore stellen diese und andere Lösungen auf der Internorga im Bereich Digital Solutions (Halle B7) vor.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cost-logis.de/2018/02/28/magentabusiness-pos-fuer-hoteliers-und-gastronomen/">MagentaBusiness POS für Hoteliers und Gastronomen</a> erschien zuerst auf <a href="https://cost-logis.de">Cost&amp;Logis</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Whitbread kündigt Premier-Inn-Deal für Deutschland an</title>
		<link>https://cost-logis.de/2018/02/28/whitbread-kuendigt-premier-inn-deal-fuer-deutschland-an/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[blueman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2018 07:57:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cost]]></category>
		<category><![CDATA[cost und logis]]></category>
		<category><![CDATA[costundlogis]]></category>
		<category><![CDATA[Fachzeitschrift]]></category>
		<category><![CDATA[Fachzeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Gastromanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[gehobene Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitality]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[hotel branche]]></category>
		<category><![CDATA[hotel news]]></category>
		<category><![CDATA[hotel zeitschrift]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelier]]></category>
		<category><![CDATA[hotellerie]]></category>
		<category><![CDATA[hotellerie news]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[hotels]]></category>
		<category><![CDATA[logis]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marriott]]></category>
		<category><![CDATA[Pensionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurantmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cost-logis.de/?p=5760</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der britische Hospitality-Konzern Whitbread PLC erwirbt ein Portfolio von 19 deutschen Hotels der Foremost Hospitality Group GmbH. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der Deal verschafft Whitbreads Tochter-Marke Premier Inn bedeutende Präsenz auf dem deutschen Hotelmarkt: Die Zahl gesicherter Standorte wächst damit auf 31 Hotels mit zusammen über 5.700 Zimmern in 15 großen Städten, die...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cost-logis.de/2018/02/28/whitbread-kuendigt-premier-inn-deal-fuer-deutschland-an/">Whitbread kündigt Premier-Inn-Deal für Deutschland an</a> erschien zuerst auf <a href="https://cost-logis.de">Cost&amp;Logis</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div>Der britische Hospitality-Konzern Whitbread PLC erwirbt ein Portfolio von 19 deutschen Hotels der Foremost Hospitality Group GmbH. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der Deal verschafft Whitbreads Tochter-Marke Premier Inn bedeutende Präsenz auf dem deutschen Hotelmarkt: Die Zahl gesicherter Standorte wächst damit auf 31 Hotels mit zusammen über 5.700 Zimmern in 15 großen Städten, die bis Ende 2020 eröffnen sollen.</div>
<div></div>
<div>Der Kauf umfasst 13 Pachthotels in Betrieb mit etwa 2.140 Zimmern und sechs geplante oder im Bau befindliche Pachthotels mit etwa 970 Zimmern, deren Großteil innerhalb der nächsten zwei Jahre eröffnen soll. Die Transaktion erfolgt vorbehaltlich der Einwilligung der Verpächter zu Renovierung und Rebranding und der Beendigung des Franchisevertrages mit dem aktuellen Franchisegeber. Für die 13 bereits in Betrieb befindlichen Hotels kann die Erfüllung dieser Bedingungen bis zu zwei Jahre dauern, für die Pipeline-Hotels unter Umständen länger. Die erworbenen Hotels werden bis zum Übergabetermin weiter unter dem bestehenden Markennamen betrieben und anschließend den Premier Inn-Markenstandards angepasst.</div>
<div></div>
<div>
<p>Alison Brittain, CEO von Whitbread: „Eine unserer strategischen Unternehmensprioritäten ist der Fokus auf starkes, nachhaltiges internationales Wachstum. Die heutige Bekanntmachung bringt uns in unseren ehrgeizigen Wachstumsplänen für unsere Marke Premier Inn in Deutschland einen großen Schritt weiter. Wir sind zuversichtlich, dass der deutsche Markt zukünftig starke Rendite liefern wird. Dieser Abschluss und unsere anhaltenden Investitionen auf dem deutschen Markt werden uns dabei helfen, das Wachstum unseres Unternehmens auf Jahrzehnte zu sichern.“</p>
<p>Premier Inn ist die nach eigenen Angaben größte Hotelkette Großbritanniens und seit 2016 auf dem deutschen Markt präsent. Bislang ist die Marke mit einem Haus in Frankfurt vertreten. Sie gehört zum britischen Hospitality-Konzern Whitbread PLC und ist im Vereinigten Königreich mit über 760 Hotels und 70.000 Zimmern eigenem Bekunden zufolge Marktführer.</p>
</div>
<p>Der Beitrag <a href="https://cost-logis.de/2018/02/28/whitbread-kuendigt-premier-inn-deal-fuer-deutschland-an/">Whitbread kündigt Premier-Inn-Deal für Deutschland an</a> erschien zuerst auf <a href="https://cost-logis.de">Cost&amp;Logis</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Welcome erweitert Portfolio</title>
		<link>https://cost-logis.de/2018/02/27/welcome-erweitert-portfolio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[blueman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2018 11:58:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cost]]></category>
		<category><![CDATA[cost und logis]]></category>
		<category><![CDATA[costundlogis]]></category>
		<category><![CDATA[Fachzeitschrift]]></category>
		<category><![CDATA[Fachzeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Gastromanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[gehobene Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitality]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[hotel branche]]></category>
		<category><![CDATA[hotel news]]></category>
		<category><![CDATA[hotel zeitschrift]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelier]]></category>
		<category><![CDATA[hotellerie]]></category>
		<category><![CDATA[hotellerie news]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[hotels]]></category>
		<category><![CDATA[logis]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marriott]]></category>
		<category><![CDATA[Pensionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurantmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cost-logis.de/?p=5756</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ab dem 1. April übernimmt die Welcome Hotelgruppe das AMERON Parkhotel Euskirchen. Welcome Hotels hatte den Gebäudekomplex von der Kreissparkasse Euskirchen erworben, die unter anderem mit Ihrer Tochtergesellschaft S-Finanz Euskirchen GmbH im Büroteil der Immobilie auch künftig vertreten ist. Die Übernahme des Vier-Sterne Hauses inklusive der 59 Mitarbeiter ist die erste unter der neuen Führungsspitze....</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cost-logis.de/2018/02/27/welcome-erweitert-portfolio/">Welcome erweitert Portfolio</a> erschien zuerst auf <a href="https://cost-logis.de">Cost&amp;Logis</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ab dem 1. April übernimmt die Welcome Hotelgruppe das AMERON Parkhotel Euskirchen. Welcome Hotels hatte den Gebäudekomplex von der Kreissparkasse Euskirchen erworben, die unter anderem mit Ihrer Tochtergesellschaft S-Finanz Euskirchen GmbH im Büroteil der Immobilie auch künftig vertreten ist. Die Übernahme des Vier-Sterne Hauses inklusive der 59 Mitarbeiter ist die erste unter der neuen Führungsspitze. „Für den Standort spricht die hohe Wirtschaftskraft der Region“, kommentiert Christian Kettlitz, CEO der Welcome Hotelgruppe. „Als modernes Hotel, das die Aspekte ‚Wohlfühlen‘ und ‚Business‘ verbindet, passt das Haus hervorragend in unser Portfolio, mit dem wir überwiegend Businessreisende und MICE-Kunden ansprechen.“</p>
<p>Die Welcome Hotels unterhalten an elf Standorten in Deutschland zwölf 3-Sterne-Superior bis 4-Sterne-Superior-Häuser. Für den Herbst 2018 ist eine Eröffnung in Neckarsulm geplant.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cost-logis.de/2018/02/27/welcome-erweitert-portfolio/">Welcome erweitert Portfolio</a> erschien zuerst auf <a href="https://cost-logis.de">Cost&amp;Logis</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>hotelkit schafft zusätzliche Schnittstellen</title>
		<link>https://cost-logis.de/2018/02/27/hotelkit-schafft-zusaetzliche-schnittstellen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[blueman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2018 11:38:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cost]]></category>
		<category><![CDATA[cost und logis]]></category>
		<category><![CDATA[costundlogis]]></category>
		<category><![CDATA[Fachzeitschrift]]></category>
		<category><![CDATA[Fachzeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Gastromanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[gehobene Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitality]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[hotel branche]]></category>
		<category><![CDATA[hotel news]]></category>
		<category><![CDATA[hotel zeitschrift]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelier]]></category>
		<category><![CDATA[hotellerie]]></category>
		<category><![CDATA[hotellerie news]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[hotels]]></category>
		<category><![CDATA[logis]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marriott]]></category>
		<category><![CDATA[Pensionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurantmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cost-logis.de/?p=5753</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Mitarbeiter-Software hotelkit (Foto vom Team) bietet weitere Schnittstellen zu etablierten Softwareanbietern, um beispielsweise Gästeanfragen oder Dienstpläne effektiver untereinander kommunizieren zu können. Rund 25.000 Mitarbeiter in über 500 Hotels weltweit nutzen hotelkit und schaffen damit eine vereinfachte Organisation der Arbeitsabläufe sowie eine zeitgemäße interne Kommunikation. Das Salzburger Unternehmen verfügt nun über Schnittstellen zu den Dienstplan...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cost-logis.de/2018/02/27/hotelkit-schafft-zusaetzliche-schnittstellen/">hotelkit schafft zusätzliche Schnittstellen</a> erschien zuerst auf <a href="https://cost-logis.de">Cost&amp;Logis</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Mitarbeiter-Software hotelkit (Foto vom Team) bietet weitere Schnittstellen zu etablierten Softwareanbietern, um beispielsweise Gästeanfragen oder Dienstpläne effektiver untereinander kommunizieren zu können.</p>
<p>Rund 25.000 Mitarbeiter in über 500 Hotels weltweit nutzen hotelkit und schaffen damit eine vereinfachte Organisation der Arbeitsabläufe sowie eine zeitgemäße interne Kommunikation. Das Salzburger Unternehmen verfügt nun über Schnittstellen zu den Dienstplan &amp; Lohnabrechnungssystemen von filosof und HGC Group. hotelkit ermöglicht aber auch, auf Gästewünsche via der Lösungen von Code2Order und Suitepad zu reagieren, stellt die Überwachung von Kühlräumen mithilfe von koolzone sicher und erlaubt es den Hotels, Bewertungen und Fragebögen gemeinsam zu diskutieren. Partner sind hier Customer Alliance und KunLeiSys. Zahlreiche weitere Schnittstellen mit führenden Anbietern befinden sich darüber hinaus bereits in der Beta Version beziehungsweise sind in Planung.</p>
<p>Das gemeinsame Ziel ist es, mit hotelkit eine zentrale Kommunikationsplattform zu schaffen. „Wir wollen den Hoteliers ein Tool bieten, das die interne Kommunikation revolutioniert und zeitgleich erheblich vereinfacht. Dazu müssen die Informationen stets gebündelt werden. Im Hotelalltag oft eine Herausforderung. Mit Schnittstellen zu Technologieanbietern aus der Hotellerie digitalisieren wir nun weitere Prozesse und schaffen genau diese zentrale Plattform”, so Marius Donhauser, Gründer und Geschäftsführer von hotelkit sowie Privathotelier aus Salzburg.</p>
<p>hotelkit wird auf der ITB, der Internorga und der GastroVision als Aussteller vertreten sein.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cost-logis.de/2018/02/27/hotelkit-schafft-zusaetzliche-schnittstellen/">hotelkit schafft zusätzliche Schnittstellen</a> erschien zuerst auf <a href="https://cost-logis.de">Cost&amp;Logis</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Best Western: &#8222;Soft Brands haben große Potenziale&#8220;</title>
		<link>https://cost-logis.de/2018/02/26/best-western-soft-brands-haben-grosse-potenziale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[blueman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2018 11:58:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cost]]></category>
		<category><![CDATA[cost und logis]]></category>
		<category><![CDATA[costundlogis]]></category>
		<category><![CDATA[Fachzeitschrift]]></category>
		<category><![CDATA[Fachzeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Gastromanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[gehobene Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitality]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[hotel branche]]></category>
		<category><![CDATA[hotel news]]></category>
		<category><![CDATA[hotel zeitschrift]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelier]]></category>
		<category><![CDATA[hotellerie]]></category>
		<category><![CDATA[hotellerie news]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[hotels]]></category>
		<category><![CDATA[logis]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marriott]]></category>
		<category><![CDATA[Pensionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurantmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cost-logis.de/?p=5747</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Best Western Hotels in den zehn Ländern Deutschland, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Österreich, Slowakei, Slowenien, Schweiz, Tschechien und Ungarn, die zur Best Western Hotels Central Europe GmbH gehören, haben den Logis-Umsatz über die Best- Western-Kanäle in die einzelnen Hotels in allen Ländern 2017 gegenüber 2016 um 10,5 Prozent auf 171,67 Millionen Euro gesteigert. „Wir freuen...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cost-logis.de/2018/02/26/best-western-soft-brands-haben-grosse-potenziale/">Best Western: &#8222;Soft Brands haben große Potenziale&#8220;</a> erschien zuerst auf <a href="https://cost-logis.de">Cost&amp;Logis</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Best Western Hotels in den zehn Ländern Deutschland, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Österreich, Slowakei, Slowenien, Schweiz, Tschechien und Ungarn, die zur Best Western Hotels Central Europe GmbH gehören, haben den Logis-Umsatz über die Best- Western-Kanäle in die einzelnen Hotels in allen Ländern 2017 gegenüber 2016 um 10,5 Prozent auf 171,67 Millionen Euro gesteigert. „Wir freuen uns, dass wir auch im zweiten Jahr nach dem Zusammenschluss zur neuen Best Western Hotels Central Europe GmbH nochmals ein Umsatzplus in die Hotels unserer Marken vermitteln konnten“, kommentiert Marcus Smola, Geschäftsführer Best Western Hotels Central Europe GmbH. Die rund 200 Best Western Hotels in Deutschland und Luxemburg bekamen einen Umsatz über die Marke von 147,2 Millionen Euro vermittelt und damit elf Prozent mehr als im Jahr zuvor.</p>
<p class="PMFlietext">In diesem Jahr wird der Ausbau des Hotelportfolios in der Region Central Europe aufgrund neuer Markenkonzepte weiter vorangetrieben. Große Potenziale sieht das Management vor allem für die sogenannten Soft Brands. Neben der im vergangenen Jahr eingeführten BW Premier Collection &#8211; der Kollektion für exklusive Privathotels – ergänzen die BW Signature Collection für Hotels der gehobenen Mittelklasse und die Sure Hotel Collection für Hotels im Drei-Sterne-Segment das Portfolio um zwei weitere Soft-Brand-Kollektionen. „Die Nachfrage nach individuellen Lösungen für eine weltweite Vermarktung steigt. Bei unserer Marken-Diversität können Hotelbetreiber und Hotelgruppen das adäquate Konzept für das jeweilige Hotel auswählen, um so den Anforderungen im Markt am besten gerecht zu werden“, erklärt Smola. Und weiter: „Angesichts der zunehmenden Konsolidierung und einem wachsenden Wettbewerb innerhalb der Hotellerie gilt es, insbesondere Hotelbetreibern und Hotelgruppen mit sehr individuellen Häusern Lösungen und Konzepte für eine weltweite Vermarktung anzubieten, bei der die Häuser markenunabhängig bleiben können und gleichzeitig von der starken Vertriebs- und Distributionsunterstützung einer globalen Hotelmarke profitieren.“</p>
<p class="PMFlietext">Die Soft-Brand-Hotels von Best Western Hotels &amp; Resorts bekommen das volle Dienstleistungspaket des weltweiten Markenverbunds: Sie werden nicht unter dem Markennamen Best Western Hotel geführt, sind aber über sämtliche Best Western Buchungskanäle, über die weltweiten telefonischen Reservierungs-Zentralen sowie über GDS buchbar. Zudem profitieren die Hotels der Soft Brands von den weltweiten Konditionen der globalen Partnerschaften der Hotelmarke – sowohl im Bereich der OTAs als auch weiterer Vertriebspartnerschaften bis hin zum Key Account Management für Firmen- und Reisebüroverträge. Außerdem werden sie in das weltweite Loyalty Programm Best Western Rewards sowie Loyaltypartner wie Lufthansa Miles und More und Payback eingebunden. „Wir sehen bereits kurz nach der Einführung der neuen Soft Brands ein deutliches Interesse im Markt und hoffen mit diesem neuen Angebot unser Portfolio in allen Ländern ausbauen zu können“, so Smola.</p>
<p class="PMVorspann">In den ersten sechs Wochen dieses Jahres haben sich sechs Hotels für eine Zusammenarbeit mit Best Western entschieden. Darunter sind Drei- und Vier-Sterne-Häuser in Trier, Schönberg im Bayerischen Wald, Horn-Bad Meinberg im Teutoburger Wald und in Lüneburg sowie das Best Western Hotel Wiesbaden, das Ende des Jahres eröffnen wird. Außerdem hat sich das V8 Hotel Motorworld Region Stuttgart, ebenfalls ein Neubauprojekt, der BW Premier Collection (Foto) angeschlossen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cost-logis.de/2018/02/26/best-western-soft-brands-haben-grosse-potenziale/">Best Western: &#8222;Soft Brands haben große Potenziale&#8220;</a> erschien zuerst auf <a href="https://cost-logis.de">Cost&amp;Logis</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scandic: Zwei Frauen rücken auf</title>
		<link>https://cost-logis.de/2018/02/26/scandic-zwei-frauen-ruecken-auf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[blueman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2018 09:31:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cost]]></category>
		<category><![CDATA[cost und logis]]></category>
		<category><![CDATA[costundlogis]]></category>
		<category><![CDATA[Fachzeitschrift]]></category>
		<category><![CDATA[Fachzeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Gastromanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[gehobene Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitality]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[hotel branche]]></category>
		<category><![CDATA[hotel news]]></category>
		<category><![CDATA[hotel zeitschrift]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelier]]></category>
		<category><![CDATA[hotellerie]]></category>
		<category><![CDATA[hotellerie news]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[hotels]]></category>
		<category><![CDATA[logis]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marriott]]></category>
		<category><![CDATA[Pensionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurantmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cost-logis.de/?p=5742</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rebecca Bach (Foto) und Melanie Schubert sind ab sofort Centralized Revenue Managerinnen der Gruppe Scandic Hotels Deutschland. Seit ihrem dualen Studium in Kooperation mit dem Scandic Berlin Potsdamer Platz durchlief Rebecca Bach verschiedene Stationen im Berliner Haus. Unter anderem wirkte die 26- Jährige als Sales Assistant und E-Distribution Assistant. Vor ihrem jetzigen Einstieg als Revenue...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cost-logis.de/2018/02/26/scandic-zwei-frauen-ruecken-auf/">Scandic: Zwei Frauen rücken auf</a> erschien zuerst auf <a href="https://cost-logis.de">Cost&amp;Logis</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Rebecca Bach (Foto) und Melanie Schubert sind ab sofort Centralized Revenue Managerinnen der Gruppe Scandic Hotels Deutschland.</p>
