<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ausser Haus Archive - Cost&amp;Logis</title>
	<atom:link href="https://cost-logis.de/tag/ausser-haus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cost-logis.de/tag/ausser-haus/</link>
	<description>Hotellerie für Profis</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2018 06:46:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://cost-logis.de/wp-content/uploads/2021/08/cropped-fav_icon-1-32x32.png</url>
	<title>Ausser Haus Archive - Cost&amp;Logis</title>
	<link>https://cost-logis.de/tag/ausser-haus/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Booking.com: Immer mehr alternative Unterkünfte</title>
		<link>https://cost-logis.de/2018/04/12/booking-com-immer-mehr-alternative-unterkuenfte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[blueman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2018 08:02:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Ausser Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Beverages]]></category>
		<category><![CDATA[fachmagazin]]></category>
		<category><![CDATA[Fachzeitschrift]]></category>
		<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[gastronom]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitality]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelier]]></category>
		<category><![CDATA[hotellerie]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[verbraucher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cost-logis.de/?p=5954</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auf Booking.com sind mittlerweile mehr als fünf Millionen Ferienwohnungen, Ferienhäuser und weitere Übernachtungsmöglichkeiten gelistet. Die Zahl der alternativen Unterkünfte auf der Plattform ist seit dem vergangenen Jahr um 27 Prozent gestiegen und wächst als Kategorie schneller als traditionelle Optionen der Übernachtung wie Hotels, Motels und Resorts. In einer Umfrage von Booking.com aus dem Jahr 2017 gaben...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cost-logis.de/2018/04/12/booking-com-immer-mehr-alternative-unterkuenfte/">Booking.com: Immer mehr alternative Unterkünfte</a> erschien zuerst auf <a href="https://cost-logis.de">Cost&amp;Logis</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Auf Booking.com sind mittlerweile mehr als fünf Millionen Ferienwohnungen, Ferienhäuser und weitere Übernachtungsmöglichkeiten gelistet. Die Zahl der alternativen Unterkünfte auf der Plattform ist seit dem vergangenen Jahr um 27 Prozent gestiegen und wächst als Kategorie schneller als traditionelle Optionen der Übernachtung wie Hotels, Motels und Resorts.</p>
<p>In einer Umfrage von Booking.com aus dem Jahr 2017 gaben 30 Prozent der Befragten an, dass sie 2018 in einer Ferienwohnung, einem Aparthotel oder einem Ferienhaus übernachten wollen (Umfrage, an der mehr als 57.000 Reisende in über 30 Märkten teilgenommen haben). Ein weiterer Beleg dafür, dass Unterkünfte über Hotels hinaus gefragt bleiben. Gleichzeitig kann sich eine von fünf Personen (21 Prozent) vorstellen, im kommenden Jahr ihr eigenes Heim auf einer Online-Buchungsplattform anzubieten. (Befragung von Booking.com an über 19.000 Reisenden aus 26 Ländern).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cost-logis.de/2018/04/12/booking-com-immer-mehr-alternative-unterkuenfte/">Booking.com: Immer mehr alternative Unterkünfte</a> erschien zuerst auf <a href="https://cost-logis.de">Cost&amp;Logis</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deutsche Hospitality geht in die Digitalisierungs-Offensive</title>
		<link>https://cost-logis.de/2018/04/11/deutsche-hospitality-geht-in-die-digitalisierungs-offensive/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[blueman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2018 09:22:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Ausser Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Beverages]]></category>
		<category><![CDATA[fachmagazin]]></category>
		<category><![CDATA[Fachzeitschrift]]></category>
		<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[gastronom]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitality]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelier]]></category>
		<category><![CDATA[hotellerie]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[verbraucher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cost-logis.de/?p=5950</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Deutsche Hospitality entwickelt mehrere digitale Lösungen. Als nach eigenem Bekunden erste deutsche Hotelkette präsentiert das Unternehmen einen eigenen Skill für den Voice Service „Alexa“. Der Cloud-basierte Sprachassistent, der mittels der Amazon Echo Geräte genutzt wird, unterstützt Gäste bei der Wahl ihres nächsten Reiseziels. Außerdem bietet die Deutsche Hospitality ab sofort auch die Buchung per Chat-Funktion an....</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cost-logis.de/2018/04/11/deutsche-hospitality-geht-in-die-digitalisierungs-offensive/">Deutsche Hospitality geht in die Digitalisierungs-Offensive</a> erschien zuerst auf <a href="https://cost-logis.de">Cost&amp;Logis</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Deutsche Hospitality entwickelt mehrere digitale Lösungen. Als nach eigenem Bekunden erste deutsche Hotelkette präsentiert das Unternehmen einen eigenen Skill für den Voice Service „Alexa“. Der Cloud-basierte Sprachassistent, der mittels der Amazon Echo Geräte genutzt wird, unterstützt Gäste bei der Wahl ihres nächsten Reiseziels. Außerdem bietet die Deutsche Hospitality ab sofort auch die Buchung per Chat-Funktion an. „Mobile Endgeräte übernehmen im gesellschaftlichen Alltag immer mehr Funktionen. Das haben wir zum Anlass genommen, Hotelbuchungen auf intuitive und spielerische Art abzubilden, so wie man es von WhatsApp oder dem Facebook-Messenger kennt. Der Chat ermöglicht dem mobilen Nutzer eine schnelle, intuitive und interaktive Buchung von Hotelübernachtungen“, sagt Dr. Jan Sammeck, Director E-Commerce bei der Deutschen Hospitality. Auch in Sachen Check-In setzt die Hotelkette weiter auf Digitalisierung: Wer mögliche Wartezeiten an der Rezeption umgehen möchte, kann den neuen Web-Check-In über die jeweilige Website nutzen. In den Apps der Marken IntercityHotel und Jaz-Hotel ist die Möglichkeit bereits enthalten. Gäste können mittels der App zusätzlich auch ihre Zimmertür öffnen und ihre Hotelrechnung begleichen. Um zukünftig aber allen Gästen einen Online-Check-In auch ohne Download einer eigenen App anzubieten, ist der Plan der Deutschen Hospitality, einen Web-Check-In ab der zweiten Jahreshälfte zur Verfügung zu stellen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cost-logis.de/2018/04/11/deutsche-hospitality-geht-in-die-digitalisierungs-offensive/">Deutsche Hospitality geht in die Digitalisierungs-Offensive</a> erschien zuerst auf <a href="https://cost-logis.de">Cost&amp;Logis</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NH Hotels kommt nach Hannover</title>
		<link>https://cost-logis.de/2018/04/11/nh-hotels-kommt-nach-hannover/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[blueman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2018 09:15:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Ausser Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Beverages]]></category>
		<category><![CDATA[fachmagazin]]></category>
		<category><![CDATA[Fachzeitschrift]]></category>
		<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[gastronom]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitality]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelier]]></category>
		<category><![CDATA[hotellerie]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[verbraucher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cost-logis.de/?p=5947</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die NH Hotel Group hat die Eröffnung eines Hotels in NH Hannover angekündigt. Die Eröffnung ist als Garni-Hotel im ersten Quartal 2020 geplant. Das künftige Vier-Sterne-Hotel mit 89 Zimmern sowie 48 Parkplätzen ist das erste Hotel der Gruppe in der Landeshauptstadt Niedersachsens. Die Immobilie am Klagesmarkt 12 wird von der BAUM Unternehmensgruppe in den kommenden...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cost-logis.de/2018/04/11/nh-hotels-kommt-nach-hannover/">NH Hotels kommt nach Hannover</a> erschien zuerst auf <a href="https://cost-logis.de">Cost&amp;Logis</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die NH Hotel Group hat die Eröffnung eines Hotels in NH Hannover angekündigt. Die Eröffnung ist als Garni-Hotel im ersten Quartal 2020 geplant. Das künftige Vier-Sterne-Hotel mit 89 Zimmern sowie 48 Parkplätzen ist das erste Hotel der Gruppe in der Landeshauptstadt Niedersachsens. Die Immobilie am Klagesmarkt 12 wird von der BAUM Unternehmensgruppe in den kommenden zwei Jahren von einem Bürogebäude in ein Hotel umgewandelt. &#8222;Mit dem NH Hannover schließen wir die Lücke im Dreieck Hamburg, Magdeburg und Dortmund&#8220;, kommentiert Maarten Markus, Managing Director Northern Europe der NH Hotel Group.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cost-logis.de/2018/04/11/nh-hotels-kommt-nach-hannover/">NH Hotels kommt nach Hannover</a> erschien zuerst auf <a href="https://cost-logis.de">Cost&amp;Logis</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neues Branding bei Wyndham</title>
		<link>https://cost-logis.de/2018/04/11/neues-branding-bei-wyndham/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[blueman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2018 08:50:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Ausser Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Beverages]]></category>
		<category><![CDATA[fachmagazin]]></category>
		<category><![CDATA[Fachzeitschrift]]></category>
		<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[gastronom]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitality]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelier]]></category>
		<category><![CDATA[hotellerie]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[verbraucher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cost-logis.de/?p=5945</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zwölf Marken der Wyndham Hotel Group führen ab sofort in ihrem Namen den Zusatz „by Wyndham“ – darunter Brands wie Super 8, Days Inn und Ramada. Das verkündete das Unternehmen vor tausenden von Franchisenehmern auf seiner „Global Conference“ in Las Vegas. Die Zusammenführung seiner bekannten Signature-Lodging-Marken unter dem Banner von Wyndham sei &#8222;eine der größten...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cost-logis.de/2018/04/11/neues-branding-bei-wyndham/">Neues Branding bei Wyndham</a> erschien zuerst auf <a href="https://cost-logis.de">Cost&amp;Logis</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Zwölf Marken der Wyndham Hotel Group führen ab sofort in ihrem Namen den Zusatz „by Wyndham“ – darunter Brands wie Super 8, Days Inn und Ramada. Das verkündete das Unternehmen vor tausenden von Franchisenehmern auf seiner „Global Conference“ in Las Vegas. Die Zusammenführung seiner bekannten Signature-Lodging-Marken unter dem Banner von Wyndham sei &#8222;eine der größten Namensänderungen in der Geschichte der Hospitality-Branche&#8220;, heißt es von dem Konzern.</p>
<p>Zu den Marken, die zukünftig das Label „by Wyndham“ tragen, gehören Super 8, Days Inn, Howard Johnson, Travelodge, AmericInn, Baymont, Ramada, Ramada Encore, Dolce, Dazzler, Esplendor und Trademark Hotel Collection – das entspricht 7.074 Häusern weltweit.</p>
<p>Ab dem 16. April 2018 werden die neuen Markennamen und Logos in den digitalen Kanälen von Wyndham präsent sein – von Marken- über mobile Websites bis hin zu Listings bei Drittanbietern. Hotelbesitzer in Nordamerika können ab sofort Materialien mit neuem Markenlogo anfordern. Das Re-Branding wird weltweit voraussichtlich im Dezember 2022 abgeschlossen sein.</p>
<p>Die Cross-Branding-Initiative &#8222;by Wyndham&#8220; sei ein weiterer Schritt des Unternehmens und seines Markenportfolios im Hinblick auf die geplante Ausgründung als reine Hotel-Franchising- und Management-Gesellschaft (Wyndham Hotels &amp; Resorts, Inc.), die noch in diesem Quartal erfolgen soll. Die Marken Wingate, Microtel, Hawthorn Suites und Tryp enthalten bereits den Namenszusatz „by Wyndham“. Alle 20 Hotelmarken des Unternehmens sind zudem Teil des Treue-Programms Wyndham Rewards, das mehr als 55 Millionen Mitglieder zählt.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cost-logis.de/2018/04/11/neues-branding-bei-wyndham/">Neues Branding bei Wyndham</a> erschien zuerst auf <a href="https://cost-logis.de">Cost&amp;Logis</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deutschland-Debüt von Tribute Portfolio</title>
		<link>https://cost-logis.de/2018/04/11/deutschland-debuet-von-tribute-portfolio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[blueman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2018 08:12:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Ausser Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Beverages]]></category>
		<category><![CDATA[fachmagazin]]></category>
		<category><![CDATA[Fachzeitschrift]]></category>
		<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[gastronom]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitality]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelier]]></category>
		<category><![CDATA[hotellerie]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[verbraucher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cost-logis.de/?p=5940</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Marriott-International-Marke Tribute Portfolio ist erstmals in Deutschland vertreten: Wenige Minuten entfernt vom Flughafen Hamburg eröffnet das Hotel Nordport Plaza, Hamburg-Airport, a Tribute Portfolio Hotel (Foto). „Wir begrüßen das Nordport Plaza, Hamburg-Airport mit großer Freude als erstes Hotel von Tribute Portfolio in Deutschland”, kommentiert John Licence, Vice President Premium and Select Brands Europe bei Marriott...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cost-logis.de/2018/04/11/deutschland-debuet-von-tribute-portfolio/">Deutschland-Debüt von Tribute Portfolio</a> erschien zuerst auf <a href="https://cost-logis.de">Cost&amp;Logis</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Marriott-International-Marke Tribute Portfolio ist erstmals in Deutschland vertreten: Wenige Minuten entfernt vom Flughafen Hamburg eröffnet das Hotel Nordport Plaza, Hamburg-Airport, a Tribute Portfolio Hotel (Foto). „Wir begrüßen das Nordport Plaza, Hamburg-Airport mit großer Freude als erstes Hotel von Tribute Portfolio in Deutschland”, kommentiert John Licence, Vice President Premium and Select Brands Europe bei Marriott International. Tribute Portfolio vereint unabhängig geführte Hotels auf der ganzen Welt. Seit der Gründung im April 2015 haben sich gut 30 Hotels und Resorts angeschlossen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cost-logis.de/2018/04/11/deutschland-debuet-von-tribute-portfolio/">Deutschland-Debüt von Tribute Portfolio</a> erschien zuerst auf <a href="https://cost-logis.de">Cost&amp;Logis</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ein W Hotel für die Party-Insel</title>
		<link>https://cost-logis.de/2018/04/10/ein-w-hotel-fuer-die-party-insel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[blueman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2018 12:51:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Ausser Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Beverages]]></category>
		<category><![CDATA[fachmagazin]]></category>
		<category><![CDATA[Fachzeitschrift]]></category>
		<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[gastronom]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitality]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelier]]></category>
		<category><![CDATA[hotellerie]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[verbraucher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cost-logis.de/?p=5936</guid>

					<description><![CDATA[<p>Marriott International bringt die W Hotels auf die spanische Party-Insel Ibiza. Das 162 Zimmer und Suiten umfassende W Ibiza, das sich im Eigentum von Inversions Hoteleres Ebza S.L. befindet, soll im Sommer 2019 im Stadtteil Santa Eulalia del Río an den Start gehen. Das W-Hotels-Portfolio umfasst weltweit gut 50 Häuser, darunter die jüngst eröffneten W...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cost-logis.de/2018/04/10/ein-w-hotel-fuer-die-party-insel/">Ein W Hotel für die Party-Insel</a> erschien zuerst auf <a href="https://cost-logis.de">Cost&amp;Logis</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Marriott International bringt die W Hotels auf die spanische Party-Insel Ibiza. Das 162 Zimmer und Suiten umfassende W Ibiza, das sich im Eigentum von Inversions Hoteleres Ebza S.L. befindet, soll im Sommer 2019 im Stadtteil Santa Eulalia del Río an den Start gehen.</p>
<p>Das W-Hotels-Portfolio umfasst weltweit gut 50 Häuser, darunter die jüngst eröffneten W Shanghai – The Bund und W Goa. Starkes Wachstum verzeichnet W Hotels in Spanien: Zum W Barcelona kommen das W Madrid (2019), das W Ibiza (2019) und das W Marbella (2021). Bis Ende 2020 soll das globale W-Portfolio 75 Hotels umfassen.</p>
<p>Das W Ibiza wird zugleich das 13. W Escape werden. W Escape steht für eine verspielt luxuriöse Art von Resort-Urlaub an Strand-, Ski- und Entertainment-Destinationen rund um den Globus.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cost-logis.de/2018/04/10/ein-w-hotel-fuer-die-party-insel/">Ein W Hotel für die Party-Insel</a> erschien zuerst auf <a href="https://cost-logis.de">Cost&amp;Logis</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mannheim: Spiriadis leitet Hilton Garden Inn</title>
		<link>https://cost-logis.de/2018/04/10/mannheim-spiriadis-leitet-hilton-garden-inn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[blueman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2018 12:40:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Ausser Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Beverages]]></category>
		<category><![CDATA[fachmagazin]]></category>
		<category><![CDATA[Fachzeitschrift]]></category>
		<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[gastronom]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitality]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelier]]></category>
		<category><![CDATA[hotellerie]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[verbraucher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cost-logis.de/?p=5932</guid>

					<description><![CDATA[<p>Anastasios Spiriadis leitet das Hilton Garden Inn, das derzeit am Mannheimer Hauptbahnhof entsteht. Zuvor fungierte er für die ARIVA Hotel GmbH als Director of Sales. Zu den weiteren Stationen seiner Karriere gehören unter anderem Achat und die Leonardo Hotels. Die ARIVA Hotel GmbH ist ein Tochterunternehmen von DIRINGER &#38; SCHEIDEL. &#160; &#160;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cost-logis.de/2018/04/10/mannheim-spiriadis-leitet-hilton-garden-inn/">Mannheim: Spiriadis leitet Hilton Garden Inn</a> erschien zuerst auf <a href="https://cost-logis.de">Cost&amp;Logis</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Anastasios Spiriadis leitet das Hilton Garden Inn, das derzeit am Mannheimer Hauptbahnhof entsteht. Zuvor fungierte er für die ARIVA Hotel GmbH als Director of Sales. Zu den weiteren Stationen seiner Karriere gehören unter anderem Achat und die Leonardo Hotels. Die ARIVA Hotel GmbH ist ein Tochterunternehmen von DIRINGER &amp; SCHEIDEL.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cost-logis.de/2018/04/10/mannheim-spiriadis-leitet-hilton-garden-inn/">Mannheim: Spiriadis leitet Hilton Garden Inn</a> erschien zuerst auf <a href="https://cost-logis.de">Cost&amp;Logis</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kartschoke übernimmt im Elephant</title>
		<link>https://cost-logis.de/2018/04/09/kartschoke-uebernimmt-im-elephant/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[blueman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2018 14:13:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Ausser Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Beverages]]></category>
		<category><![CDATA[fachmagazin]]></category>
		<category><![CDATA[Fachzeitschrift]]></category>
		<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[gastronom]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitality]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelier]]></category>
		<category><![CDATA[hotellerie]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[verbraucher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cost-logis.de/?p=5927</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Hotel Elephant hat die Führungsspitze gewechselt: Andreas Kartschoke (Foto) löst Kay Oliver Heller als Direktor ab. Kartschoke bringt langjährige Erfahrungen als Direktor von 4-und 5-Sterne-Hotels mit und war in den vergangenen Jahren in Oberbayern und Tirol tätig. Dabei leitete er beispielsweise das 5-Sterne-Hotel Alpenhof Murnau. Kartschoke hat bereits mehrere Hoteleröffnungen sowie betriebliche Umstrukturierungen begleitet.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cost-logis.de/2018/04/09/kartschoke-uebernimmt-im-elephant/">Kartschoke übernimmt im Elephant</a> erschien zuerst auf <a href="https://cost-logis.de">Cost&amp;Logis</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Im Hotel Elephant hat die Führungsspitze gewechselt: Andreas Kartschoke (Foto) löst Kay Oliver Heller als Direktor ab. Kartschoke bringt langjährige Erfahrungen als Direktor von 4-und 5-Sterne-Hotels mit und war in den vergangenen Jahren in Oberbayern und Tirol tätig. Dabei leitete er beispielsweise das 5-Sterne-Hotel Alpenhof Murnau. Kartschoke hat bereits mehrere Hoteleröffnungen sowie betriebliche Umstrukturierungen begleitet.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cost-logis.de/2018/04/09/kartschoke-uebernimmt-im-elephant/">Kartschoke übernimmt im Elephant</a> erschien zuerst auf <a href="https://cost-logis.de">Cost&amp;Logis</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paris-Premiere von Curio by Hilton</title>
		<link>https://cost-logis.de/2018/04/09/paris-premiere-von-curio-by-hilton/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[blueman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2018 14:07:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Ausser Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Beverages]]></category>
		<category><![CDATA[fachmagazin]]></category>
		<category><![CDATA[Fachzeitschrift]]></category>
		<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[gastronom]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitality]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelier]]></category>
		<category><![CDATA[hotellerie]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[verbraucher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cost-logis.de/?p=5924</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Hilton Worldwide Group bringt die Marke Curio by Hilton in die französische Kapitale:   Das gerade eröffnete Nippte Paris Hotel, Curio Collection by Hilton liegt im Herzen von Paris. „Die Eröffnung des Niepce Paris Hotel unterstreicht unser Engagement, unsere Kollektion in wichtigen Destinationen auf der ganzen Welt zu erweitern, und wir freuen uns darauf, Reisenden...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cost-logis.de/2018/04/09/paris-premiere-von-curio-by-hilton/">Paris-Premiere von Curio by Hilton</a> erschien zuerst auf <a href="https://cost-logis.de">Cost&amp;Logis</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Hilton Worldwide Group bringt die Marke Curio by Hilton in die französische Kapitale:   Das gerade eröffnete Nippte Paris Hotel, Curio Collection by Hilton liegt im Herzen von Paris. „Die Eröffnung des Niepce Paris Hotel unterstreicht unser Engagement, unsere Kollektion in wichtigen Destinationen auf der ganzen Welt zu erweitern, und wir freuen uns darauf, Reisenden im Bezirk Montparnasse eine außergewöhnliche und unvergessliche Erfahrung zu bieten&#8220;, kommentiert sagt Mark Nogal, Global Head von Curio Collection by Hilton. Curio Collection by Hilton ist ein globales Portfolio von fast 50 Hotels und Resorts.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cost-logis.de/2018/04/09/paris-premiere-von-curio-by-hilton/">Paris-Premiere von Curio by Hilton</a> erschien zuerst auf <a href="https://cost-logis.de">Cost&amp;Logis</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Aufgabe für Fongers</title>
		<link>https://cost-logis.de/2018/04/09/neue-aufgabe-fuer-fongers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[blueman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2018 10:43:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Ausser Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Beverages]]></category>
		<category><![CDATA[fachmagazin]]></category>
		<category><![CDATA[Fachzeitschrift]]></category>
		<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[gastronom]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitality]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelier]]></category>
		<category><![CDATA[hotellerie]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[verbraucher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cost-logis.de/?p=5920</guid>

