<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>logis Archive - Cost&amp;Logis</title>
	<atom:link href="https://cost-logis.de/tag/logis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cost-logis.de/tag/logis/</link>
	<description>Hotellerie für Profis</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Aug 2019 18:46:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://cost-logis.de/wp-content/uploads/2021/08/cropped-fav_icon-1-32x32.png</url>
	<title>logis Archive - Cost&amp;Logis</title>
	<link>https://cost-logis.de/tag/logis/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Provent digitalisiert das Ein- und Auschecken</title>
		<link>https://cost-logis.de/2019/08/22/provent-digitalisiert-das-ein-und-auschecken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[blueman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2019 07:25:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Beverages]]></category>
		<category><![CDATA[cost]]></category>
		<category><![CDATA[costundlogis]]></category>
		<category><![CDATA[fachmagazin]]></category>
		<category><![CDATA[Fachzeitschrift]]></category>
		<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[gastronom]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitality]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelerie]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelier]]></category>
		<category><![CDATA[hotellerie]]></category>
		<category><![CDATA[hotels]]></category>
		<category><![CDATA[logis]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[provent]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[verbraucher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cost-logis.de/?p=8234</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Hotelgruppe Provent, Franchisepartner verschiedener Park Inn by Radisson Hotels, führt voraussichtlich bis Ende des Jahres deutschlandweit den Online-Check-in und -Check-out ein. Das Angebot vereinfacht auch die Bezahlung: Gäste können vorab ihre Anschrift überprüfen, bei Bedarf anpassen und mit Kreditkarte zahlen. Die Rechnung erhalten sie im Anschluss per E-Mail. Im nächsten Schritt ist geplant, dass...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cost-logis.de/2019/08/22/provent-digitalisiert-das-ein-und-auschecken/">Provent digitalisiert das Ein- und Auschecken</a> erschien zuerst auf <a href="https://cost-logis.de">Cost&amp;Logis</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Die Hotelgruppe Provent, Franchisepartner verschiedener Park Inn by Radisson Hotels, führt voraussichtlich bis Ende des Jahres deutschlandweit den Online-Check-in und -Check-out ein. Das Angebot vereinfacht auch die Bezahlung: Gäste können vorab ihre Anschrift überprüfen, bei Bedarf anpassen und mit Kreditkarte zahlen. Die Rechnung erhalten sie im Anschluss per E-Mail. Im nächsten Schritt ist geplant, dass das System auch ermöglicht, die Zimmertür per App zu öffnen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cost-logis.de/2019/08/22/provent-digitalisiert-das-ein-und-auschecken/">Provent digitalisiert das Ein- und Auschecken</a> erschien zuerst auf <a href="https://cost-logis.de">Cost&amp;Logis</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Verkaufsleiterin für Le Méridien Frankfurt</title>
		<link>https://cost-logis.de/2019/08/22/neue-verkaufsleiterin-fuer-le-meridien-frankfurt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[blueman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2019 07:15:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Beverages]]></category>
		<category><![CDATA[cost]]></category>
		<category><![CDATA[costundlogis]]></category>
		<category><![CDATA[fachmagazin]]></category>
		<category><![CDATA[Fachzeitschrift]]></category>
		<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[gastronom]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitality]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelerie]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelier]]></category>
		<category><![CDATA[hotellerie]]></category>
		<category><![CDATA[hotels]]></category>
		<category><![CDATA[le meridien]]></category>
		<category><![CDATA[logis]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[verbraucher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cost-logis.de/?p=8231</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das im Management der Munich Hotel Partners (MHP) geführte Le Méridien Frankfurt hat eine neue Verkaufsleiterin: Christina De Nardo-Hackenberg – bisherige Director of Convention Sales – ist ab sofort für den kompletten Verkaufsbereich des Hotels verantwortlich. Die 29-Jährige hatte zuvor beim Talentwettbewerb um den „Deutschen Hotelnachwuchs-Preis“ in diesem Jahr den zweiten Platz belegt, erhielt 2018...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cost-logis.de/2019/08/22/neue-verkaufsleiterin-fuer-le-meridien-frankfurt/">Neue Verkaufsleiterin für Le Méridien Frankfurt</a> erschien zuerst auf <a href="https://cost-logis.de">Cost&amp;Logis</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Das im Management der Munich Hotel Partners (MHP) geführte Le Méridien Frankfurt hat eine neue Verkaufsleiterin: Christina De Nardo-Hackenberg – bisherige Director of Convention Sales – ist ab sofort für den kompletten Verkaufsbereich des Hotels verantwortlich. </p>



<p>Die 29-Jährige hatte zuvor beim Talentwettbewerb um den „Deutschen Hotelnachwuchs-Preis“ in diesem Jahr den zweiten Platz belegt, erhielt 2018 den „Marriott Global Award of Excellence“ und blickt auf eine internationale Karriere zurück. </p>



<p>Christina De Nardo-Hackenberg hat Internationales Hotelmanagement (Doppelbachelor) an der Internationalen Hochschule Bad Honnef sowie am International College of Management Sydney (Australien) studiert. Parallel absolvierte sie verschiedene Trainings und Traineeships – unter anderem im City Seasons Hotel Dubai, im Four Seasons Hotel Sydney oder im Kempinski Hotel Giardino di Costanza auf Sizilien (Italien). </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cost-logis.de/2019/08/22/neue-verkaufsleiterin-fuer-le-meridien-frankfurt/">Neue Verkaufsleiterin für Le Méridien Frankfurt</a> erschien zuerst auf <a href="https://cost-logis.de">Cost&amp;Logis</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hotel Schloss Lieser eröffnet</title>
		<link>https://cost-logis.de/2019/08/20/hotel-schloss-lieser-eroeffnet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[blueman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2019 08:10:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Beverages]]></category>
		<category><![CDATA[cost]]></category>
		<category><![CDATA[costundlogis]]></category>
		<category><![CDATA[fachmagazin]]></category>
		<category><![CDATA[Fachzeitschrift]]></category>
		<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[gastronom]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitality]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelerie]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelier]]></category>
		<category><![CDATA[hotellerie]]></category>
		<category><![CDATA[hotels]]></category>
		<category><![CDATA[lieser]]></category>
		<category><![CDATA[logis]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[verbraucher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cost-logis.de/?p=8225</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hotel Schloss Lieser ist am den Start gegangen. Im Herbst 2018 hatte die niederländische Betreibergesellschaft Odyssey Hotel Group das historische Schloss aus dem 19. Jahrhundert als Pächter übernommen und die über zehnjährigen Renovierungsarbeiten in enger Kooperation mit dem Verpächter zum Abschluss gebracht. Schloss Lieser ist Mitglied der Autograph Collection von Marriott International, zu der weltweit...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cost-logis.de/2019/08/20/hotel-schloss-lieser-eroeffnet/">Hotel Schloss Lieser eröffnet</a> erschien zuerst auf <a href="https://cost-logis.de">Cost&amp;Logis</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Hotel Schloss Lieser ist am den Start gegangen. Im Herbst 2018 hatte die niederländische Betreibergesellschaft Odyssey Hotel Group das historische Schloss aus dem 19. Jahrhundert als Pächter übernommen und die über zehnjährigen Renovierungsarbeiten in enger Kooperation mit dem Verpächter zum Abschluss gebracht. Schloss Lieser ist Mitglied der Autograph Collection von Marriott International, zu der weltweit 170 Hotels gehören. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cost-logis.de/2019/08/20/hotel-schloss-lieser-eroeffnet/">Hotel Schloss Lieser eröffnet</a> erschien zuerst auf <a href="https://cost-logis.de">Cost&amp;Logis</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eichbaum verstärkt Hospitality-Team von Union Investment</title>
		<link>https://cost-logis.de/2019/08/20/eichbaum-verstaerkt-hospitality-team-von-union-investment/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[blueman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2019 07:53:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Beverages]]></category>
		<category><![CDATA[cost]]></category>
		<category><![CDATA[costundlogis]]></category>
		<category><![CDATA[eichbaum]]></category>
		<category><![CDATA[fachmagazin]]></category>
		<category><![CDATA[Fachzeitschrift]]></category>
		<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[gastronom]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitality]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelerie]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelier]]></category>
		<category><![CDATA[hotellerie]]></category>
		<category><![CDATA[hotels]]></category>
		<category><![CDATA[logis]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[verbraucher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cost-logis.de/?p=8221</guid>

					<description><![CDATA[<p>Christoph Eichbaum (Foto) verstärkt das Team Investment Management Hospitality​ der Union Investment Real Estate GmbH unter der Leitung von Andreas Löcher. Eichbaum wird für Hoteltransaktionen in der DACH-Region des Unternehmens zuständig sein, die 46 Hotels mit einem Volumen von zusammen 3,8 Milliarden Euro umfasst. Zuvor war der Immobilienökonom (IRE&#124;BS) und Diplom-Kaufmann rund acht Jahre lang...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cost-logis.de/2019/08/20/eichbaum-verstaerkt-hospitality-team-von-union-investment/">Eichbaum verstärkt Hospitality-Team von Union Investment</a> erschien zuerst auf <a href="https://cost-logis.de">Cost&amp;Logis</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Christoph Eichbaum (Foto) verstärkt das Team Investment Management Hospitality​ der Union Investment Real Estate GmbH unter der Leitung von Andreas Löcher. Eichbaum wird für Hoteltransaktionen in der DACH-Region des Unternehmens zuständig sein, die 46 Hotels mit einem Volumen von zusammen 3,8 Milliarden Euro umfasst. Zuvor war der Immobilienökonom (IRE|BS) und Diplom-Kaufmann rund acht Jahre lang für die Ernst &amp; Young Real Estate GmbH tätig, zuletzt als Direktor. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cost-logis.de/2019/08/20/eichbaum-verstaerkt-hospitality-team-von-union-investment/">Eichbaum verstärkt Hospitality-Team von Union Investment</a> erschien zuerst auf <a href="https://cost-logis.de">Cost&amp;Logis</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>niu Nummer 11 angekündigt</title>
		<link>https://cost-logis.de/2019/08/19/niu-nummer-11-angekuendigt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[blueman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2019 11:37:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Beverages]]></category>
		<category><![CDATA[cost]]></category>
		<category><![CDATA[costundlogis]]></category>
		<category><![CDATA[fachmagazin]]></category>
		<category><![CDATA[Fachzeitschrift]]></category>
		<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[gastronom]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitality]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelerie]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelier]]></category>
		<category><![CDATA[hotellerie]]></category>
		<category><![CDATA[hotels]]></category>
		<category><![CDATA[logis]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[niu]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[verbraucher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cost-logis.de/?p=8217</guid>

					<description><![CDATA[<p>In Aschheim bei München eröffnet die Hotelgruppe Novum Hospitality ein Hotel der Marke the niu. Das the niu Fury verfügt über 170 Zimmer und richtet sich an Longstay-Geschäfts-, und Städtereisende. Seinen Namenszusatz verdankt das Hotel der unweit gelegenen Münchner Galopprennbahn. Das Kongresszentrum ICM liegt zwei Kilometer entfernt, die Münchner Innenstadt ist in zehn Kilometern zu...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cost-logis.de/2019/08/19/niu-nummer-11-angekuendigt/">niu Nummer 11 angekündigt</a> erschien zuerst auf <a href="https://cost-logis.de">Cost&amp;Logis</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>In Aschheim bei München eröffnet die Hotelgruppe Novum Hospitality ein Hotel der Marke the niu. Das the niu Fury verfügt über 170 Zimmer und richtet sich an Longstay-Geschäfts-, und Städtereisende. Seinen Namenszusatz verdankt das Hotel der unweit gelegenen Münchner Galopprennbahn. Das Kongresszentrum ICM liegt zwei Kilometer entfernt, die Münchner Innenstadt ist in zehn Kilometern zu erreichen.  </p>



<p>„Ich freue mich sehr, dass wir mit dem the niu Fury nun auch in Bayern, in unmittelbarer Nähe der pulsierenden Landeshauptstadt, vertreten sind. Das the niu Fury ist das elfte Hotel unserer expandierenden Marke und ebnet den Weg für zwei weitere the niu-Häuser, die wir bis 2022 im Raum München an den Start bringen werden“, kommentiert David Etmenan, Chief Executive Officer &amp; Owner Novum Hospitality. Mit 176 Hotels und mehr als 23 400 Hotelzimmern an über 65 Standorten in Europa zählt die familiengeführte NOVUM Hospitality zu den größten Hotelgruppen in Deutschland. Sie führt ihre Hotels unter den Marken NOVUM Hotels, Select Hotels und the niu, fungiert zudem als Franchisenehmer der InterContinental Hotels Group, Accor, Best Western Hotels &amp; Resorts und Choice Hotels.</p>



<p></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cost-logis.de/2019/08/19/niu-nummer-11-angekuendigt/">niu Nummer 11 angekündigt</a> erschien zuerst auf <a href="https://cost-logis.de">Cost&amp;Logis</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ACHAT treibt Wachstum voran</title>
		<link>https://cost-logis.de/2019/08/19/achat-treibt-wachstum-voran/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[blueman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2019 11:18:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[achat]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Beverages]]></category>
		<category><![CDATA[cost]]></category>
		<category><![CDATA[costundlogis]]></category>
		<category><![CDATA[fachmagazin]]></category>
		<category><![CDATA[Fachzeitschrift]]></category>
		<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[gastronom]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitality]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelerie]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelier]]></category>
		<category><![CDATA[hotellerie]]></category>
		<category><![CDATA[hotels]]></category>
		<category><![CDATA[logis]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[verbraucher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cost-logis.de/?p=8214</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Premium-Budget-Marke LOGINN by ACHAT der ACHAT Hotels wird in Mönchengladbach ein weiteres Haus (110 Zimmer) eröffnen: Der Bau des Hotels startet 2020, die Eröffnung ist für 2021 geplant, spätestens für 2022. Investor und Projektpartner ist die FFIRE Immobilienverwaltung AG. „Der Ausbau unserer Marke LOGINN by ACHAT geht unvermindert weiter“, so Geschäftsführer Philipp Freiherr von...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cost-logis.de/2019/08/19/achat-treibt-wachstum-voran/">ACHAT treibt Wachstum voran</a> erschien zuerst auf <a href="https://cost-logis.de">Cost&amp;Logis</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Die Premium-Budget-Marke LOGINN by ACHAT der ACHAT Hotels wird in Mönchengladbach ein weiteres Haus (110 Zimmer) eröffnen: Der Bau des Hotels startet 2020, die Eröffnung ist für 2021 geplant, spätestens für 2022. Investor und Projektpartner ist die FFIRE Immobilienverwaltung AG. </p>



<p>„Der Ausbau unserer Marke LOGINN by ACHAT geht unvermindert weiter“, so Geschäftsführer Philipp Freiherr von Bodman. „Neben unserem bestehenden Haus in Leipzig und den bereits unterzeichneten Hotels in Berlin, Braunschweig, Hannover, München und Offenbach wird das LOGINN by ACHAT Mönchengladbach das nächste Haus dieser Marke in Deutschland sein.&#8220; </p>



<p>Die vor einigen Jahren vom Mittelstandsinvestor HANNOVER Finanz übernommene Gruppe hat LOGINN by ACHAT 2016 als vierte Marke lanciert – neben ACHAT Comfort, ACHAT Premium und ACHAT Plaza. Das ACHAT-Portfolio umfasst 35 Hotels in Deutschland, Österreich und Ungarn mit zusammen gut 4.100 Zimmern und Apartments. </p>



<p>Bild: Rendertaxi/Ottenarchitekten/Ffire</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cost-logis.de/2019/08/19/achat-treibt-wachstum-voran/">ACHAT treibt Wachstum voran</a> erschien zuerst auf <a href="https://cost-logis.de">Cost&amp;Logis</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8222;Herausforderungen nehmen zu&#8220;</title>
		<link>https://cost-logis.de/2019/08/16/herausforderungen-nehmen-zu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[blueman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Aug 2019 11:15:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Beverages]]></category>
		<category><![CDATA[cost]]></category>
		<category><![CDATA[costundlogis]]></category>
		<category><![CDATA[fachmagazin]]></category>
		<category><![CDATA[Fachzeitschrift]]></category>
		<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[gastronom]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitality]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelerie]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelier]]></category>
		<category><![CDATA[hotellerie]]></category>
		<category><![CDATA[hotels]]></category>
		<category><![CDATA[logis]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[verbraucher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cost-logis.de/?p=8212</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hotels und Restaurants haben im ersten Halbjahr 2019 nominal 2,7 Prozent mehr umgesetzt als in den ersten sechs Monaten des Vorjahres, wie der Dehoga unter Verweis auf Informationen des Statistischen Bundesamtes meldet. Bereinigt um steigende Preise bedeutete dies demnach real ein Plus von 0,5 Prozent. „Deutschland als Gastgeberland ist so beliebt wie nie“, kommentiert Guido...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cost-logis.de/2019/08/16/herausforderungen-nehmen-zu/">&#8222;Herausforderungen nehmen zu&#8220;</a> erschien zuerst auf <a href="https://cost-logis.de">Cost&amp;Logis</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Hotels und Restaurants haben im ersten Halbjahr 2019 nominal 2,7 Prozent mehr umgesetzt als in den ersten sechs Monaten des Vorjahres, wie der Dehoga unter Verweis auf Informationen des Statistischen Bundesamtes meldet. Bereinigt um steigende Preise bedeutete dies demnach real ein Plus von 0,5 Prozent. „Deutschland als Gastgeberland ist so beliebt wie nie“, kommentiert Guido Zöllick, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA Bundesverband). Trotz Konjunktureintrübung sei die Reise- und Ausgehfreude der Menschen noch ungebrochen. Zugleich betont Zöllick: „Die Herausforderungen und Risiken für die Branche nehmen zu. Darüber können auch die positiven Umsatzzahlen nicht hinwegtäuschen.“ Probleme bereiten den Betrieben vor allem das Finden von Mitarbeitern, steigende Betriebs- und Personalkosten, unfaire Wettbewerbsbedingungen, mehr Bürokratie sowie das starre Arbeitszeitgesetz. Dass der Erfolgskurs weitergehe, hänge nicht allein von der Nachfrage ab, sondern insbesondere auch von den richtigen politischen Weichenstellungen im Land. Mit Blick auf die wachsenden Belastungen fordert Zöllick konsequenten Bürokratieabbau, eine Reform des lebensfremden Arbeitszeitgesetzes und gleiche Steuern für Essen. Für das Gesamtjahr 2019 bleibt der Branchenverband mit Blick auf den guten Start in die Sommersaison dennoch zuversichtlich und rechnet für das Gastgewerbe mit einem nominalen Umsatzplus von zwei Prozent.</p>



<p></p>



<p></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cost-logis.de/2019/08/16/herausforderungen-nehmen-zu/">&#8222;Herausforderungen nehmen zu&#8220;</a> erschien zuerst auf <a href="https://cost-logis.de">Cost&amp;Logis</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GSH kündigt vier Eröffnungen an</title>
		<link>https://cost-logis.de/2019/08/15/gsh-kuendigt-vier-eroeffnungen-an/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[blueman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Aug 2019 08:59:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Beverages]]></category>
		<category><![CDATA[cost]]></category>
		<category><![CDATA[costundlogis]]></category>
		<category><![CDATA[fachmagazin]]></category>
		<category><![CDATA[Fachzeitschrift]]></category>
		<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[gastronom]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[gsh]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitality]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelerie]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelier]]></category>
		<category><![CDATA[hotellerie]]></category>
		<category><![CDATA[hotels]]></category>
		<category><![CDATA[logis]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[verbraucher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cost-logis.de/?p=8207</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Gorgeous Smiling Hotels GmbH wird im kommenden September zwei Hotels in Hamburg (Super 8 by Wyndham Hamburg mit 274 Zimmern sowie Holiday Inn Hamburg Mitte, Foto, mit 316 Zimmern) und ihr erstes Hotel in den Niederlanden (Holiday Inn Eindhoven Airport) eröffnen. Im Oktober folgt ein Hotel der Eigenmarke Rilano 24&#124;7 in Kevelaer. Alle vier Häuser sind Neubauten. Andreas Erben, einer...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cost-logis.de/2019/08/15/gsh-kuendigt-vier-eroeffnungen-an/">GSH kündigt vier Eröffnungen an</a> erschien zuerst auf <a href="https://cost-logis.de">Cost&amp;Logis</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Die Gorgeous Smiling Hotels GmbH wird im kommenden September zwei Hotels in Hamburg (Super 8 by Wyndham Hamburg mit 274 Zimmern sowie Holiday Inn Hamburg Mitte, Foto, mit 316 Zimmern) und ihr erstes Hotel in den Niederlanden (Holiday Inn Eindhoven Airport) eröffnen. Im Oktober folgt ein Hotel der Eigenmarke Rilano 24|7 in Kevelaer. Alle vier Häuser sind Neubauten.</p>



<p>Andreas Erben, einer der Geschäftsführer der&nbsp;Gorgeous Smiling Hotels GmbH und verantwortlich für Hotelentwicklung sowie strategische Expansion: „Mit gleich vier neuen Hotels im September und Oktober 2019 zeigen wir einmal mehr, wofür die&nbsp;Gorgeous Smiling Hotels stehen: Wachstum, Innovation und Markenvielfalt.“</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cost-logis.de/2019/08/15/gsh-kuendigt-vier-eroeffnungen-an/">GSH kündigt vier Eröffnungen an</a> erschien zuerst auf <a href="https://cost-logis.de">Cost&amp;Logis</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GHOTEL kommt nach Bochum</title>
		<link>https://cost-logis.de/2019/08/15/ghotel-kommt-nach-bochum-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[blueman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Aug 2019 08:52:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Beverages]]></category>
		<category><![CDATA[cost]]></category>
		<category><![CDATA[costundlogis]]></category>
		<category><![CDATA[fachmagazin]]></category>
		<category><![CDATA[Fachzeitschrift]]></category>
		<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[gastronom]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[ghotel]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitality]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelerie]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelier]]></category>
		<category><![CDATA[hotellerie]]></category>
		<category><![CDATA[hotels]]></category>
		<category><![CDATA[logis]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[verbraucher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cost-logis.de/?p=8204</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das GHOTEL hotel &#38; living in Bochum geht an den Start. Das Haus liegt an der Alleestraße, 500 Meter entfernt von der bekannten Bochumer Jahrhunderthalle. 2022 wird es dann auch ein GHOTEL hotel &#38; living in Dortmund geben. Die GHOTEL Group führt neben GHOTEL hotel &#38; living auch die nestor Hotels. Sie betreibt auch Hotels...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cost-logis.de/2019/08/15/ghotel-kommt-nach-bochum-2/">GHOTEL kommt nach Bochum</a> erschien zuerst auf <a href="https://cost-logis.de">Cost&amp;Logis</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Das GHOTEL hotel &amp; living in Bochum geht an den Start. Das Haus liegt an der Alleestraße, 500 Meter entfernt von der bekannten Bochumer Jahrhunderthalle. 2022 wird es dann auch ein GHOTEL hotel &amp; living in Dortmund geben. </p>



